Description
TELECO TPS 100W Monokristallijn Zonnepaneel
Technische Specificaties |
|
Nominaal vermogen (Pmax): | 100W |
Nominale spanning bij Pmax (Vmp): | 18,5V |
Nominale stroom bij Pmax (lmp): | 5,41A |
Nullastspanning (Voc): | 22,7V |
Kortsluitstroom (lsc): | 5,75A |
Module rendement (m): | 15,2% |
Maximale systeemspanning: | 1000VDC (IEC) |
Toepassingsklasse: | Class A |
Maximale nominale overstroom: | 10 A |
Bedrijfstemperatuur: | 85% Rh -40°C~ +85°C |
Maximale sneeuwbelasting (voorkant): | 5400Pa |
Maximale windbelasting (voor-/achterkant): | 2400Pa |
Maximale hagelbestendigheid (hagelsteendiameter bij inslagsnelheid van 23 m/s): | 25mm |
Nominale celbedrijfstemperatuur (NOCT): | 46 ± 2°C |
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax (Pmp): | – 0.41%/°C |
Temperatuurcoëfficiënt van Voc (Voc): | – 0.31%/°C |
Temperatuurcoëfficiënt van Isc (Isc): | +0.045%/°C |
Frontafdekking: ijzerarm gehard glas/3,2 mm | |
Cellen: 36 st. monokristallijne cellen 125×125 mm | |
Frame: geanodiseerd aluminiumlegering/zilver | |
Aansluitkast (beschermingsgraad): | IP65 |
Kabel (lengte/doorsnede): | 650 mm/4 mm2 |
Stekkerverbinding (beschermingsgraad): | IP65 |
Afmetingen module (LxBxH) (zonder poten): | 1195x550x40 mm |
Gewicht (zonder poten): | 7,75 kg |
Accessoires
- TRC – Afstandsbedieningspaneel voor laadregelaar voor 2 accu’s SPC 10/2
- Verlengsnoer 6 m
- SPCA/TSP – Aluminium kabeldoorvoer
- SPC10/1 – Laadregelaar 10 A/12 Volt voor 1 accu
- SPC10/2 – PWM laadregelaar 10 A/12 – 24 Volt voor 2 gescheiden accu’s met instelbare laadpercentages met temperatuurcompensator. Beveiligd tegen: overlading, kortsluiting, ompoling. Geschikt voor loodaccu’s met vloeibare technologie, gelaccu’s of AGM accu’s
- Bevestigingsset zonnepaneel: 4 ABS poten + spoiler voor snelle bevestiging van het paneel met zelftappende schroeven
- Reinigings- en lijmset (TEROSON
Catalogi:
https://www.karmantrading.eu/catalogi/